Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
15/09/2024 | MASSART ALESSI | A14 | Virton | 1-3 |
15/09/2024 | SERVAIS BERENGER | B2 | Virton | 3-0 |
04/10/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 0-3 |
04/10/2024 | DEGROS NICOLAS | A22 | Vedrinamur | 0-3 |
12/10/2024 | CZERWENKA FRANCK | B4 | Neufvilles Senne | 3-1 |
12/10/2024 | BOURI RAPHIK | B4 | Palette De Blicquy | 3-0 |
12/10/2024 | MERCHEZ THIERRY | B6 | Don Bosco | 3-0 |
12/10/2024 | LEDUC JEROME | B4 | Don Bosco | 3-0 |
12/10/2024 | LEMAL BERNARD | B4 | Hurricane | 3-0 |
12/10/2024 | VANDEN BROECKE ANTOINE | B2 | Don Bosco | 3-1 |
12/10/2024 | CZERWENKA FRANCK | B4 | Neufvilles Senne | 3-0 |
12/10/2024 | LEMAL BERNARD | B4 | Hurricane | 3-0 |
12/10/2024 | CUVELIER BATISTE | C0 | Hyon - Cuesmes | 3-0 |
12/10/2024 | VASSART PIERRE | C0 | Chatelet | 3-0 |
18/10/2024 | LAFFINEUR LOUIS | A12 | La Villette | 2-3 |
18/10/2024 | CHOBEAU CLEMENT | As9 | La Villette | 0-3 |
01/11/2024 | KOSOLOSKY OLAV | A8 | Sokah | 0-3 |
01/11/2024 | ROBINOT QUENTIN | As5 | Sokah | 0-3 |
10/11/2024 | COTON ADRIEN | As23 | Castellinoise | 1-3 |
10/11/2024 | PIERAERT VALENTIN | A13 | Castellinoise | 0-3 |
14/11/2024 | VANHEGHE AMORY | C4 | Gpv Ath | 3-0 |
20/11/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 1-3 |
20/11/2024 | PLATONOV PAVEL | As7 | Diest | 0-3 |
18/01/2025 | GRANDJEAN GERARD | B4 | Logis Auderghem | 3-1 |
18/01/2025 | BADY BILAL | B4 | Logis Auderghem | 3-2 |
18/01/2025 | THOMAS JEREMY | B4 | Logis Auderghem | 3-0 |
18/01/2025 | FOLCH PAU | B4 | Logis Auderghem | 3-0 |
29/01/2025 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 1-3 |
29/01/2025 | ROBINOT QUENTIN | As5 | Sokah | 0-3 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
29 |
Rencontres gagnées |
16 (soit 55 %) |
Belles jouées |
2 (soit 7 % du total) |
Belles gagnées |
1 (soit 50 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
12 (soit 41 % du total) |
Défaites en 3 sets |
8 (soit 28 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
29/01/2025 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2983 pts | 0-3 | 0 |
29/01/2025 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2439 pts | 1-3 | -12 |
18/01/2025 | PAU FOLCH | B4 - 1907 pts | 3-0 | 0 |
18/01/2025 | GERARD GRANDJEAN | B4 - 2084.19 pts | 3-1 | 1.9 |
18/01/2025 | BILAL BADY | B4 - 2107.35 pts | 3-2 | 2.85 |
18/01/2025 | JEREMY THOMAS | B4 - 1904.13 pts | 3-0 | 0 |
20/11/2024 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2860 pts | 0-3 | 0 |
20/11/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2737 pts | 1-3 | -2 |
14/11/2024 | AMORY VANHEGHE | C4 - 1565.89 pts | 3-0 | 0 |
10/11/2024 | ADRIEN COTON | As23 - 2605 pts | 1-3 | -4 |
10/11/2024 | VALENTIN PIERAERT | A13 - 2770 pts | 0-3 | 0 |
01/11/2024 | OLAV KOSOLOSKY | A8 - 2819 pts | 0-3 | 0 |
01/11/2024 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2948 pts | 0-3 | 0 |
18/10/2024 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2734 pts | 0-3 | -2 |
18/10/2024 | LOUIS LAFFINEUR | A12 - 2727.5 pts | 2-3 | -2 |
12/10/2024 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2038.28 pts | 3-1 | 1 |
12/10/2024 | JEROME LEDUC | B4 - 1955 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | BERNARD LEMAL | B4 - 1919.2 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | THIERRY MERCHEZ | B6 - 1742.12 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | BERNARD LEMAL | B4 - 1919.2 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | PIERRE VASSART | C0 - 1752.78 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | RAPHIK BOURI | B4 - 2005.69 pts | 3-0 | 1 |
12/10/2024 | ANTOINE VANDEN BROECKE | B2 - 2153.96 pts | 3-1 | 3 |
12/10/2024 | BATISTE CUVELIER | C0 - 1781.16 pts | 3-0 | 0 |
12/10/2024 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2038.28 pts | 3-0 | 1 |
04/10/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2321.4 pts | 0-3 | -28 |
04/10/2024 | NICOLAS DEGROS | A22 - 2624 pts | 0-3 | -6 |
15/09/2024 | BERENGER SERVAIS | B2 - 2191 pts | 3-0 | 10 |
15/09/2024 | ALESSI MASSART | A14 - 2721 pts | 1-3 | -2 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.